RIHAN(Talla42)
Talla 42
800€
PRECIO ONLINE O PROBAR Y RECOGER EN TIENDA.
Guía de tallas de novia / fiesta (cm)
| Tallas Españolas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (A) | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 | 119 | 125 | 129 | 133 | 138 |
| Contorno de pecho palabra de honor (A) | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 123 | 127 | 131 | 136 |
| Contorno de cintura (B) | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 103 | 107 | 111 | 116 |
| Contorno de cadera (C) | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 121 | 125 | 131 | 135 | 139 | 144 |
| Largo talle delantero (D) | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Largo talle espalda (E) | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Contorno brazo (F) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43,5 |
| Largo falda novia recta (G) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Largo falda novia ancha (G) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Largo total (H) | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 | 115 T/-1 +3 |
Cómo medirte
En los vestidos todas las medidas excepto largo total deben ser tomadas siempre por el interior de la prenda. Largo total: Única medida tomada por el exterior de la prenda, puesta sobre el maniquí, desde el hueco de los huesos de la clavícula hasta el bajo de la falda.
Descripción
Vestido clásico de corte de George siete y encaje con detalle de pedrería en la cintura, de escote deep-plunge y espalda abierta, conjuntado con tirantes con detalles de lazo.Confeccionado en Georgette combinado con encaje.
Información adicional
| talla | 42 |
|---|
















